Start-Nr. Name Vorname Jahr-gang Verein AK Zeit Platz, gesamt Platz, AK
2 Melchien Lars 83 SC DHfK Leipzig M 20 00:34:44 4 1
151 Jakob Christian 75 ESV Neuanbing M 20 00:37:44 19 2
186 Polansky Matthias 79 Leipzig M 20 00:39:01 26 3
185 Heinicke Lars 79 VfL Eilenburg M 20 00:39:12 29 4
114 Schürer Ingo 79 SuL Lößnitz M 20 00:39:36 31 5
115 Bach Stephan 79 SuL Lößnitz M 20 00:41:23 45 6
141 Gruschwitz Axel 79 Leipzig M 20 00:41:50 53 7
191 Lücke Daniel 77 Leipzig M 20 00:43:03 68 8
140 Winter Andreas 79 Leipzig M 20 00:44:03 76 9
3 Saupe Mike 74 Günthersdorf M 20 00:46:57 100 10
113 Hennig Mirko 73 SuL Lößnitz M 30 00:37:37 17 1
154 Vogel Matthias 70 TRI-Sport Wurzen M 30 00:38:46 24 2
13 Stöß Andrè 69 SV Leipzig Ost M 30 00:38:59 25 3
7 Hoyer Jörg 69 SV Motor Leipzig-Nord M 30 00:39:02 27 4
127 Petermann Rene 71 TSG Glauchau M 30 00:40:40 38 5
12 Schlieder Jörg 71 SG LVB Leipzig M 30 00:41:34 50 6
5 Bogen Gregor 71 Leipzig M 30 00:42:10 58 7
134 Starke Michael 70 LFV Oberholz M 30 00:42:55 67 8
188 Kaschke Steffen 73 BELC 89 Frankfurt a.M. M 30 00:44:17 78 9
133 Becker Andreas 73 SC DHfK Leipzig M 30 00:45:05 83 10
6 Häusler Heiko 72 Leipzig M 30 00:45:25 85 11
14 Stürze Jens 71 LWF Leipzig M 30 00:45:58 90 12
10 Müller Thomas 70 ESV Lok Döbeln M 30 00:53:30 135 13
21 Matthè Jörg 68 SC DHfK Leipzig M 35 00:34:06 1 1
112 König Thomas 65 SuL Lößnitz M 35 00:34:36 3 2
132 Giebel Jörg 65 LTV Erfurt M 35 00:34:56 5 3
136 Große Holm 64 TV Dresden M 35 00:36:33 8 4
26 Spielau Perikles 65 SC DHfK Leipzig M 35 00:36:59 9 5
169 Elsner Mike 67 TSV Grimma M 35 00:37:16 11 6
128 Ködel Steffen 64 SV Bad Düben M 35 00:38:18 22 7
164 Anders Peter 65 LFV Oberholz M 35 00:39:29 30 8
17 Choumane Samir 64 SC DHfK Leipzig M 35 00:40:32 36 9
177 Kettner Uwe 64 TSV Einheit Grimma M 35 00:41:32 48 10
22 Pflüger Volker 64 LFV Oberholz M 35 00:41:59 55 11
135 Heller Ronald 67 LFV Oberholz M 35 00:42:02 56 12
193 Roscher Frank 64 SG Nord Leipzig M 35 00:42:16 59 13
170 Pagels Uwe 65 Leipzig M 35 00:42:28 64 14
181 Schubert Andreas 67 Wolfslauf Husky M 35 00:43:04 69 15
163 Krätzschmier Roger 64 TRI-Sport Wurzen M 35 00:43:15 71 16
146 Lagodzki Ralf-Tino 64 SC DHfK Leipzig M 35 00:44:52 81 17
190 Küntzing Ralph 68 Markranstädt M 35 00:45:21 84 18
195 Neitzel Ralf 65 Leipzig M 35 00:47:25 103 19
18 Fröhlich Peter 66 Leipzig M 35 00:47:26 104 20
121 Hube Toralf 64 Delitzsch M 35 00:48:41 116 21
156 Koubeck Thomas 66 Markranstädt M 35 00:49:18 119 22
166 Buller Manfred 64 1. Grunauer FC M 35 00:49:53 122 23
173 Künzel Thomas 65 VSM Städtbau Leipzig M 35 00:50:15 126 24
25 Schütze Peter 65 SV Motor Leipzig-Nord M 35 00:53:40 137 25
100 Kiwitter Erik 64 SuL Lößnitz M 35 aufg
33 Müller Peter 63 SC DHfK Leipzig M 40 00:34:59 6 1
123 Finger Lutz 61 TSG Glauchau M 40 00:37:19 12 2
165 Schnett Martin 62 SC DHfK Leipzig M 40 00:37:32 15 3
129 Hackbart Frank 63 SV Bad Düben M 40 00:37:34 16 4
29 Dorn Uwe 61 SC DHfK Leipzig M 40 00:37:39 18 5
153 Hoffmann Frank 63 TRI-Sport Wurzen M 40 00:38:39 23 6
172 Höffner Rainer 63 Leipzig M 40 00:39:53 33 7
40 Werner Michael 60 SC DHfK Leipzig M 40 00:40:28 35 8
27 Bauermeister Andreas 62 LC Auensee Leipzig M 40 00:41:08 43 9
36 Richter Detlef 60 LG Leipzig-Grünau M 40 00:41:49 52 10
117 Busch Michael 60 SC DHfK Leipzig M 40 00:41:54 54 11
130 Ziegener Jens 61 SC DHfK Leipzig M 40 00:42:09 57 12
35 Muth Uwe 60 SC DHfK Leipzig M 40 00:42:18 61 13
30 Heinig Thomas 59 SV Motor Leipzig-Nord M 40 00:43:10 70 14
147 Schlegel Jens 61 SSV 91 Brand-Erbisdorf M 40 00:43:19 72 15
122 Höger Andreas 60 Delitzsch M 40 00:44:10 77 16
38 Ullrich Dieter 59 SG LVB Leipzig M 40 00:44:44 80 17
37 Steinmeyer Frank 59 SV Motor Leipzig-Nord M 40 00:45:30 86 18
28 Biedermann Uwe 59 SV Fortschritt Oschatz M 40 00:46:05 93 19
180 Jockel Stephan 60 Spiridon Frankfurt M 40 00:46:36 96 20
72 Große Andreas 60 Leipzig M 40 00:47:47 109 21
168 Wendt Thomas 59 LFV Oberholz M 40 00:48:26 115 22
32 Meier Gerd 59 ESV Lok Döbeln M 40 00:49:30 120 23
120 Krause Thomas 62 SV Hohenprießnitz M 40 00:50:03 123 24
189 Branck Knut 61 Dölzig M 40 00:57:12 152 25
39 Vollmer Peter-Matthias 62 Zwickau M 40 00:59:16 159 26
41 Beier Detlef 57 LC Auensee Leipzig M 45 00:34:17 2 1
64 Taube Detlef 57 LAZ Leipzig M 45 00:35:42 7 2
138 Tuch Jürgen 56 TUS Schmölln M 45 00:37:21 13 3
52 Kunze Wilfried 58 LC Auensee Leipzig M 45 00:38:10 21 4
63 Stein Bernd 58 ESV Lok Döbeln M 45 00:39:52 32 5
144 Burggraf Claus 56 SG LVB Leipzig M 45 00:40:02 34 6
44 Dudacy Gerald 55 USV Halle M 45 00:40:35 37 7
57 Pohl Klaus-Dieter 57 SV Motor Leipzig-Nord M 45 00:41:05 42 8
65 Wilkens Christian 57 Leipzig M 45 00:41:16 44 9
47 Heinig Dietmar 56 SV Motor Leipzig-Nord M 45 00:41:26 46 10
45 Förster Uwe 58 LG Leipzig-Grünau M 45 00:41:47 51 11
59 Reasack Andreas 55 SV Motor Leipzig-Nord M 45 00:42:17 60 12
56 Penzel Bernd 56 LG Leipzig-Grünau M 45 00:42:19 62 13
145 Hallmann Helge 58 SG LVB Leipzig M 45 00:43:25 73 14
148 Schubert Matthias 58 SSV 91 Brand-Erbisdorf M 45 00:45:45 89 15
66 Schotte Michael 58 SV Motor Leipzig-Nord M 45 00:45:58 91 16
48 Hoppach Jörg 56 LFV Oberholz M 45 00:46:49 97 17
42 Ringel Bernd 57 SC DHfK Leipzig M 45 00:46:54 99 18
55 Nelde Olaf 56 Leipzig M 45 00:47:17 102 19
155 Schatz Henry 58 Markranstädt M 45 00:47:35 106 20
49 Kinnigkeit Frank 56 LC Auensee Leipzig M 45 00:48:13 112 21
53 Legel Frank 56 Leipzig M 45 00:50:49 128 22
149 Kunigham Ronald 55 Leipzig M 45 00:52:49 134 23
54 Näther Thomas 55 Ammelshain M 45 00:55:13 146 24
60 Scholz Eberhard 55 Leipzig M 45 00:55:13 147 25
43 Brinckmann Ernst-August 54 Neu-Wulmstorf M 45 00:57:17 157 26
125 Günter Dietrich 54 TSG Glauchau M 45 aufg
182 Mika Günther 53 SC DHfK Leipzig M 50 00:37:02 10 1
67 Eppert Andreas 50 LC Auensee Leipzig M 50 00:37:27 14 2
9 Jancker Hans-Dieter 52 SV Elbland Coswig/Meißen M 50 00:37:48 20 3
73 Ludwig Frank 53 Weiß-Blau Leipzig Allianz M 50 00:40:47 39 4
110 Dominick Stefan 53 SuL Lößnitz M 50 00:41:34 49 5
71 Künzel Andreas 51 SV Motor Leipzig-Nord M 50 00:42:32 65 6
69 Keitz Ralf 52 Quesitz M 50 00:44:01 75 7
161 Heinicke Walfried 49 SV Naundorf M 50 00:46:04 92 8
175 Kiesling Mathias 51 LWF Leipzig M 50 00:46:06 94 9
187 Schicht Herbert 50 Leipzig M 50 00:46:21 95 10
162 Radczinsky Thomas 49 LWF Leipzig M 50 00:47:07 101 11
126 Etzold Matthias 52 TSG Glauchau M 50 00:47:29 105 12
68 Haßlauer Wolfram 51 SV Fördertechnik Lpz. M 50 00:48:25 114 13
124 Gabriel Dietmar 50 TSG Glauchau M 50 00:49:02 118 14
75 Schubert Hans-Dieter 49 SV Fördertechnik Lpz. M 50 00:51:32 131 15
159 Otto Henning 46 SV 1920 Klitzschen M 55 00:39:07 28 1
152 Bauer Ulrich 48 LC Auensee Leipzig M 55 00:40:52 40 2
79 Frauendorf Christian 48 LC Auensee Leipzig M 55 00:42:39 66 3
119 Geisel Martin 45 LC Auensee Leipzig M 55 00:43:56 74 4
137 Hübner Gerhard 48 TV Dresden M 55 00:44:33 79 5
83 Jäger Georg 49 LC Auensee Leipzig M 55 00:45:44 88 6
160 Glifte Gunter 47 FSV Fortuna  M 55 00:47:38 108 7
84 Schumann Reinhard 47 LWF Leipzig M 55 00:48:42 117 8
76 Alex Rudi 46 SG Burghausen M 55 00:50:13 125 9
109 Mehlhorn Siegfried 45 SuL Lößnitz M 55 00:51:04 130 10
77 Becker Rolf 47 SC DHfK Leipzig M 55 00:54:16 141 11
108 Göbel Bernd 44 SuL Lößnitz M 55 00:54:36 143 12
80 Gabler Lutz 46 LC Auensee Leipzig M 55 00:55:56 148 13
78 Dr. Ettelt Rolf 46 ESV Lok Döbeln M 55 01:00:22 163 14
81 Geiling Peter 48 SV Motor Leipzig-Nord M 55 aufg
82 Hoffmann Gerd 44 LC Auensee Leipzig M 55 aufg
143 Koch Michael 41 SG LVB Leipzig M 60 00:40:56 41 1
178 Dörfel Helmut 41 Leipzig M 60 00:42:22 63 2
86 Dohms Lutz 42 SC DHfK Leipzig M 60 00:45:01 82 3
158 Kanitz Willi 43 SV 1920 Klitzschen M 60 00:45:36 87 4
91 Schülert Wolfgang 42 Kasa Koncept Lpz. M 60 00:47:36 107 5
87 Eberdt Klaus 43 SC DHfK Leipzig M 60 00:47:48 110 9
142 Prasse Horst 39 SG LVB Leipzig M 60 00:48:06 111 10
88 Koischwitz Martin 43 LC Auensee Leipzig M 60 00:48:16 113 11
167 Schladitz Wolfgang 43 LC Auensee Leipzig M 60 00:49:34 121 12
131 Herrmann Frank 39 SV Stahmeln M 60 00:50:05 124 13
192 Fache Felix 42 LWF Leipzig M 60 00:50:20 127 14
179 Dutschke Werner 37 Bockauer SV M 60 00:50:56 129 15
92 Schwotzer Reiner 39 SV Leipzig-Stahmeln M 60 00:53:36 136 16
194 Opitz Wilfried 39 BSV AOK Leipzig M 60 00:53:48 138 17
34 von dem Fange Rüdiger 41 ESV Lok Döbeln M 60 00:54:04 140 18
85 Cornelius Werner 41 SV Motor Leipzig-Nord M 60 00:54:52 144 19
89 Kokott Manfred 40 HSG DHfK Leipzig M 60 00:55:05 145 20
184 Schmalz Horst 40 LWF Leipzig M 60 00:56:15 150 21
174 Linke Helmut 40 BSV AOK Leipzig M 60 00:57:13 156 22
153 6
154 7
155 8
171 Zimmermann Horst 40 SC DHfK Leipzig M 60 00:59:34 160 23
90 Scheibner Manfred 39 SV Motor Leipzig-Nord M 60 01:01:06 164 24
183 Köpnick Rüdiger 39 Delitzsch M 60 01:02:19 165 25
94 Vetter Joachim 39 SV Motor Leipzig-Nord M 60 01:07:51 167 26
105 Teichert Horst 38 SV Motor Leipzig-Nord M 65 00:41:31 47 1
103 Müller Werner 35 SC DHfK Leipzig M 65 00:46:49 98 2
101 Hunger Rolf 36 SG LVB Leipzig M 65 00:52:24 132 3
176 Goschka Siegfried 38 LG Leipzig-Grünau M 65 00:52:33 133 4
157 Hickethier Rainer 37 Rennsteiglaufverein M 65 00:53:49 139 5
106 Willing Otto 37 TSG Taucha M 65 00:54:23 142 6
150 Mikliß Wolfgang 37 TSG Schkeuditz M 65 00:56:01 149 7
96 Dr. Sergel Dieter 38 LWF Leipzig M 65 00:56:33 151 8
97 Engemann Klaus 38 ESV Lok Döbeln M 65 00:59:02 158 9
102 Leonhardt Günther 38 SG LVB Leipzig M 65 00:59:40 161 10
104 Riedel Günther 36 LFV Oberholz M 65 01:00:09 162 11
99 Goetz Lothar 36 Leipzig M 65 01:05:44 166 12
95 Buchspieß Klaus 34 SV Motor Leipzig-Nord M 65 aufg