Sie sind hier: HOME>EVENTS>11. FALKENSTEINER MITTELDISTANZDUATHLON-ERGEBNISSE-MITTELDUATHLON

    11. FALKENSTEINER MITTELDISTANZDUATHLON - ERGEBNISSE  
    MITTELDUATHLON (16 km / 65 km / 6 km) >>

Plg. Pl.m Pl.w StNr. Name,Vorname Ak
AKm
AKw
Verein Endzeit 1.Laufzeit Radzeit 1.Lauf+Rad 2.Laufzeit Rückst.
Plg. Pl.m Pl.w StNr Name,Vorname AKm AKw Ak GJ Verein Endzeit 1.Laufzeit Radzeit Lauf+Radz. 2.Laufzeit Rückst.
1 1   242 Wernitz, Jürgen 1   DM30 73 SC DHfK Leipzig 3:29:55 0:57:05( 1 ) 2:07:21( 3 ) 3:04:26( 1 ) 0:25:29( 2 ) 0:00:00
2 2   239 Weyrich, Steffen 1   DM35 66 LTV Erfurt 3:32:56 0:59:09( 4 ) 2:08:12( 4 ) 3:07:21( 4 ) 0:25:35( 4 ) 0:03:01
3 3   287 Dunse, Matthias 1   DM20 82 SG Adelsberg 3:33:48 1:02:59( 18 ) 2:01:27( 2 ) 3:04:26( 1 ) 0:29:22( 20 ) 0:03:53
4 4   237 Hoffmann, Christian 2   DM20 81 Berlin 3:36:18 1:05:49( 28 ) 2:00:26( 1 ) 3:06:15( 3 ) 0:30:03( 24 ) 0:06:23
5 5   232 Schwendel, Arved 1   DM25 77 TSV 92 Freiberg 3:40:02 0:57:56( 3 ) 2:11:19( 5 ) 3:09:15( 5 ) 0:30:47( 30 ) 0:10:07
6 6   270 Fricke, Norman 3   DM20 79 AC Apolda 3:43:48 1:00:45( 8 ) 2:13:51( 7 ) 3:14:36( 6 ) 0:29:12( 19 ) 0:13:53
7 7   261 Baum, Rolf 1   DM50 53 SV Elbland Coswig-Meißen 3:44:36 1:04:07( 24 ) 2:13:14( 6 ) 3:17:21( 8 ) 0:27:15( 7 ) 0:14:41
8 8   305 Grille, Günter 1   DM45 54 SV Bockau 3:45:13 1:02:28( 16 ) 2:17:16( 10 ) 3:19:44( 9 ) 0:25:29( 2 ) 0:15:18
9 9   257 Puff, Frank 1   DM40 59 TV Barchfeld 3:45:43 0:59:56( 6 ) 2:20:45( 13 ) 3:20:41( 10 ) 0:25:02( 1 ) 0:15:48
10 10   291 Scheibner, Dr., Peter 2   DM40 59 SG Adelsberg 3:46:28 1:02:12( 13 ) 2:13:56( 8 ) 3:16:08( 7 ) 0:30:20( 26 ) 0:16:33
11 11   258 Paul, Benjamin 4   DM20 79 Jena 3:49:32 1:04:08( 25 ) 2:18:44( 12 ) 3:22:52( 11 ) 0:26:40( 5 ) 0:19:37
12   1 298 Holzhüter, Kirsten   1 DW30 73 TSV92 Freiberg 3:51:30 1:07:55( 37 ) 2:15:30( 9 ) 3:23:25( 12 ) 0:28:05( 13 ) 0:21:35
13 12   247 Book, Jürgen 2   DM35 66 TV Barchfeld 3:53:02 1:07:12( 35 ) 2:18:31( 11 ) 3:25:43( 14 ) 0:27:19( 9 ) 0:23:07
14 13   300 Bull, Thomas 3   DM40 62 SV Elbland Coswig Meißen 3:54:17 1:02:12( 13 ) 2:22:36( 14 ) 3:24:48( 13 ) 0:29:29( 22 ) 0:24:22
15 14   274 Schwan, Ralph 3   DM35 65 SV Elbland Coswig-Meißen 3:55:41 1:01:23( 9 ) 2:27:09( 21 ) 3:28:32( 19 ) 0:27:09( 6 ) 0:25:46
16 15   302 Günther, Marcus 5   DM20 79 Zwönitzer HSV 1928 3:55:51 1:04:06( 23 ) 2:24:20( 17 ) 3:28:26( 18 ) 0:27:25( 11 ) 0:25:56
17 16   233 Winter, Detlef 4   DM40 63 TRI TEAM GERA 3:55:54 1:02:00( 12 ) 2:25:32( 18 ) 3:27:32( 16 ) 0:28:22( 16 ) 0:25:59
18 17   299 Sparmann, Steffen 2   DM45 54 Tri Team Gera 3:56:18 1:03:30( 20 ) 2:24:02( 16 ) 3:27:32( 16 ) 0:28:46( 17 ) 0:26:23
19 18   255 Ziesche, Tim 4   DM35 67 Tria Team Braunschweig 3:58:57 0:59:09( 4 ) 2:31:37( 28 ) 3:30:46( 20 ) 0:28:11( 14 ) 0:29:02
20   2 256 Dümmler, Sabine   1 DW20 83 TSV 1880 Gera-Zwötzen 3:59:10 1:04:39( 27 ) 2:27:11( 22 ) 3:31:50( 21 ) 0:27:20( 10 ) 0:29:15
21 19   235 Winkelmann, Remo 2   DM30 73 LSG Auerbach 3:59:13 1:01:50( 10 ) 2:30:04( 27 ) 3:31:54( 22 ) 0:27:19( 8 ) 0:29:18
22   3 276 Rose, Elfi   1 DW35 66 SC Riesa 4:04:26 1:06:37( 34 ) 2:27:20( 24 ) 3:33:57( 24 ) 0:30:29( 28 ) 0:34:31
23   4 278 Bröger, Katrin   2 DW30 70 Tri Speedys Peine 4:05:46 1:05:53( 29 ) 2:32:04( 29 ) 3:37:57( 27 ) 0:27:49( 12 ) 0:35:51
24 20   282 Schertz, Mario 5   DM35 68 Berlin 4:06:06 1:08:41( 39 ) 2:29:13( 26 ) 3:37:54( 26 ) 0:28:12( 15 ) 0:36:11
25 21   245 Kraus, Michael 5   DM40 62 Reha Zentrum Letow Dresden 4:07:14 1:07:51( 36 ) 2:25:37( 19 ) 3:33:28( 23 ) 0:33:46( 39 ) 0:37:19
26 22   286 Küfner, Ronald 6   DM40 63 TSV 1880 Gera Zwötzen 4:08:00 1:09:08( 40 ) 2:27:19( 23 ) 3:36:27( 25 ) 0:31:33( 33 ) 0:38:05
27 23   277 Unger, Mike 2   DM25 77 LATV Plauen 4:08:34 1:03:49( 22 ) 2:34:44( 33 ) 3:38:33( 30 ) 0:30:01( 23 ) 0:38:39
28 24   263 Jung, Peter 2   DM50 49 TV Barchfeld 4:09:19 1:14:40( 47 ) 2:23:18( 15 ) 3:37:58( 28 ) 0:31:21( 32 ) 0:39:24
29 25   283 Richter, Tino 6   DM35 67 Chemnitz 4:09:43 1:10:19( 42 ) 2:29:04( 25 ) 3:39:23( 31 ) 0:30:20( 26 ) 0:39:48
30 26   262 Schmöller, Enrico 3   DM25 78 HSV Weimar 4:10:50 1:02:44( 17 ) 2:35:15( 35 ) 3:37:59( 29 ) 0:32:51( 38 ) 0:40:55
31 27   251 Winter, Jens 7   DM35 68 TSV 1880 Gera-Zwötzen 4:11:43 1:06:24( 31 ) 2:34:44( 34 ) 3:41:08( 33 ) 0:30:35( 29 ) 0:41:48
31 27   301 Roscher, Frieder 3   DM45 54 SuL Lössnitz 4:11:43 1:06:26( 33 ) 2:33:19( 31 ) 3:39:45( 32 ) 0:31:58( 35 ) 0:41:48
33 29   253 Hadlich, Miguel 4   DM45 58 TSV 1880 Gera Zwötzen 4:13:55 1:06:24( 31 ) 2:37:15( 36 ) 3:43:39( 35 ) 0:30:16( 25 ) 0:44:00
34 30   279 Ehrhardt, Klaus 1   DM60 40 FSV Waldheim 4:14:45 1:09:36( 41 ) 2:33:29( 32 ) 3:43:05( 34 ) 0:31:40( 34 ) 0:44:50
35 31   288 Maulwurf, Rainer 5   DM45 58 FSV Meuselwitz 4:16:49 1:06:17( 30 ) 2:41:26( 38 ) 3:47:43( 37 ) 0:29:06( 18 ) 0:46:54
36 32   303 Jensch, Matthias 3   DM30 71 Chemnitz 4:17:49 1:03:39( 21 ) 2:43:20( 41 ) 3:46:59( 36 ) 0:30:50( 31 ) 0:47:54
37   5 250 Kowalski, Edith   1 DW45 55 TSV 1880 Gera-Zwötzen 4:24:42 1:17:18( 52 ) 2:32:57( 30 ) 3:50:15( 38 ) 0:34:27( 41 ) 0:54:47
38 33   243 Koch, Siegfried 3   DM50 50 TV Barchfeld 4:29:36 1:17:10( 51 ) 2:38:10( 37 ) 3:55:20( 40 ) 0:34:16( 40 ) 0:59:41
39 34   284 Schreiber, Dirk 4   DM30 72 RLSG Leisnig 4:32:10 1:01:56( 11 ) 3:00:46( 49 ) 4:02:42( 44 ) 0:29:28( 21 ) 1:02:15
40 35   254 Puth, Mike 5   DM30 71 TSV 1880 Gera-Zwötzen 4:33:26 1:16:40( 49 ) 2:42:00( 40 ) 3:58:40( 41 ) 0:34:46( 42 ) 1:03:31
41 36   289 Wuttke, Siegfried 1   DM55 45 Bautzner LV 4:33:59 1:15:49( 48 ) 2:45:46( 42 ) 4:01:35( 42 ) 0:32:24( 36 ) 1:04:04
42 37   307 Forster, Karsten 4   DM25 77 Mountria-STL-Team 4:34:52 1:14:29( 46 ) 2:47:59( 44 ) 4:02:28( 43 ) 0:32:24( 37 ) 1:04:57
43 38   304 Beck, Alexander 5   DM25 76 Chemnitz 4:39:23 1:12:46( 43 ) 2:41:26( 38 ) 3:54:12( 39 ) 0:45:11( 48 ) 1:09:28
44 39   306 Meusel, Wolfgang 6   DM45 57 RSC Waltershausen-Gotha 4:41:03 1:17:09( 50 ) 2:46:55( 43 ) 4:04:04( 45 ) 0:36:59( 46 ) 1:11:08
45 40   236 Lademann, Andreas 7   DM45 58 LC Auensee Leipzig 4:42:38 1:18:03( 54 ) 2:48:22( 45 ) 4:06:25( 46 ) 0:36:13( 44 ) 1:12:43
46 41   246 Dutschke, Werner 1   DM65 37 Bockauer SV 4:49:08 1:19:55( 55 ) 2:52:35( 46 ) 4:12:30( 47 ) 0:36:38( 45 ) 1:19:13
47 42   264 Preussner, Dr., Gunnar 7   DM40 59 Plauen 4:52:24 1:17:24( 53 ) 2:59:22( 47 ) 4:16:46( 48 ) 0:35:38( 43 ) 1:22:29
48   6 259 Kowalski, Andrea   1 DW25 77 TSV 1880 Gera Zwötzen 5:16:56 1:30:48( 57 ) 3:00:19( 48 ) 4:31:07( 49 ) 0:45:49( 49 ) 1:47:01
49   7 249 Claus, Gabriele   2 DW45 54 LC Auensee Leipzig 5:30:38 1:29:16( 56 ) 3:19:35( 50 ) 4:48:51( 50 ) 0:41:47( 47 ) 2:00:43
      231 Hopfmann, Franz     DM20 81 SG Falkenstein 0:00:00 1:08:07( 38 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
      238 Zimmermann, Dirk     DM35 68 AC Apolda 0:00:00 1:02:27( 15 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
      252 Rosenmeier, Monika     DW40 62 TSV 1880 Gera-Zwötzen 0:00:00 1:13:02( 44 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
      260 Helm, Björn     DM20 82 TSV 1880 Gera-Zwötzen 0:00:00 1:00:01( 7 ) 2:26:28( 20 ) 3:26:29( 15 ) 0:00:00 0:00:00
      265 Moormann, Bernd     DM55 48 RC Schloßbike Greiz 0:00:00 1:04:24( 26 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
      280 Heidrich, Mario     DM20 82 Chemnitzer LV Megware 0:00:00 0:57:55( 2 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
      281 Oldenburg, Jürgen     DM40 62 TV Dresden 0:00:00 1:13:48( 45 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
      285 Schulz, Michael     DM45 57 TSB Maxdorf 0:00:00 1:03:22( 19 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

 

Ergebnisse © Best-Of-Hits

MITTELDUATHLON >>    JEDERMANN >>    FITNESS>>     LM THÜRINGEN >>    LM SACHSEN >>     STAFFELN >>


<< Zurück zu EVENTS

Impressum