Start-Nr. Name Vorname Jahr-gang Verein AK Zeit Platz, gesamt Platz, AK          
624 Conradi Gordon 89 SV Bad Düben Sch A 00:07:25 1 1
772 Donner Erik 88 SV Großbardau Sch A 00:07:31 2 2
365 Jöch Philipp 89 Felix-Klein-Gym. Lpz. Sch A 00:07:48 3 3
761 Büttner Henry 89 SG Motor Freital Sch A 00:07:51 4 4
775 Schuber Philipp 88 Lok Beucha Sch A 00:07:54 5 5
711 Luke Karsten 88 TSG Taucha Sch A 00:07:58 6 6
241 Beier Jens 89 LC Auensee Leipzig Sch A 00:07:59 7 7
621 Hippe Volker 89 Felix-Klein-Gym. Lpz. Sch A 00:08:31 9 8
243 Füchsel Tobias 89 SV Leipzig-Ost Sch A 00:08:35 10 9
645 Böhme Martin 89 TSG Taucha Sch A 00:08:54 16 10
751 Lyß Matthias 89 ESV Lok Beucha Sch A 00:09:05 18 11
712 Musial Martin 89 TSG Taucha Sch A 00:09:07 19 12
244 Goldmann Paul 89 SV Motor Leipzig-Nord Sch A 00:09:59 34 13
245 Haupt Christian 89 SV Motor Leipzig-Nord Sch A aufg
261 Noack Raban 89 SV Motor Leipzig-Nord Sch A aufg
262 Weissig Hannes 89 SV Motor Leipzig-Nord Sch A aufg
762 Lohse Marcel 89 SV Automation Leipzig Sch A aufg
745 Franke Tom 91 TSG Taucha Sch B 00:08:25 8 1
715 Quaas Maximilian 91 TSG Taucha Sch B 00:08:41 12 2
743 Taube Clemens 91 TSG Taucha Sch B 00:08:45 14 3
263 Mai Peter 90 LFV Oberholz Sch B 00:08:46 15 4
741 Ronneburg Fabian 90 TSG Taucha Sch B 00:09:34 26 5
742 Pusch Alexander 91 TSG Taucha Sch B 00:09:46 30 6
781 Weber Clemens 91 LSV 99 Hartha Sch B 00:10:29 38 7
265 Schütze Paul 91 SV Leipzig-Ost Sch B 00:10:37 39 8
743 Kretzschmar Josef 91 Taucha Sch B aufg
744 Leibnitz Sebastian 91 TSG Taucha Sch B aufg
272 Schneider Mike 93 LAC Veltins Hochsauerland Sch C 00:09:10 20 1
771 Riemer Max 93 TSG Taucha Sch C 00:09:10 21 2
271 Bauer Kevin 92 LFV Oberholz Sch C 00:09:26 24 3
773 Hutschenreuter David 92 SV Bad Düben Sch C 00:09:44 29 4
625 Hums Robert 93 78. GS Leipzig Sch C 00:11:59 44 5
641 Schreier Pieter 94 78. GS Leipzig Sch D 00:11:00 42 1
642 Fetzer Kevin 95 78. GS Leipzig Sch D 00:12:48 47 2
753 Köhler Till 94 LFV Oberholz Sch D 00:13:22 48 3
274 Müller Henry 97 ESV Lok Döbeln Sch D 00:15:12 49 4
275 Schütze Gregor 94 SV Motor Leipzig-Nord Sch D aufg
623 Kübler Sabine 89 SV Bad Düben Schi A 00:09:03 17 1
763 Sommerfeld Kerstin 88 SV Automation Leipzig Schi A 00:09:19 22 2
294 Pflüger Anne 89 LFV Oberholz Schi A 00:09:27 25 3
295 Thiele Tanja 89 LFV Oberholz Schi A 00:09:35 27 4
292 Kunzemann Tina 88 Markranstädt Schi A 00:10:24 37 5
293 Oberhoffner Christin 89 SV Motor Leipzig-Nord Schi A 00:10:41 41 6
714 Gocht Maria 88 TSG Taucha Schi A 00:11:15 43 7
291 Jeschke Lucia 89 SV Motor Leipzig-Nord Schi A aufg
764 Spitzner Marie 88 SV Automation Leipzig Schi A aufg
774 Bittner Franziska 90 TRI-Sport Wurzen Schi B 00:09:54 32 1
713 Musial Lisa 91 TSG Taucha Schi B 00:10:00 35 2
344 Köhler Friederike 90 LFV Oberholz Schi B 00:10:23 36 3
342 Holke Marisa 91 MoGoNo Leipzig Schi B 00:16:40 50 4
345 Neumann Maria 90 SV Motor Leipzig-Nord Schi B aufg
752 Troks Lena 92 ESV Lok Beucha Schi C 00:08:38 11 1
361 Bauer Sina 92 LFV Oberholz Schi C 00:08:42 13 2
362 Richter Jennifer 93 SC DHfK Leipzig Schi C 00:09:22 23 3
622 Conradi Vanessa 92 SV Bad Düben Schi C 00:10:38 40 4
364 Miersch Carolin 94 ESV Lok Beucha Schi D 00:09:42 28 1
755 Just Maxi 94 SG Motor Freital Schi D 00:09:47 31 2
754 Pink Patricia 94 SG Motor Freital Schi D 00:09:55 33 3
363 Bauer Janine 96 LFV Oberholz Schi D 00:12:11 45 4
643 Heimann Viviane 94 78. GS Leipzig Schi D 00:12:42 46 5