Selbst gelaufene Marathons seit 1989
Nr Datum Zeit Ort
1 17.06.1989 03:56:00 Leipzig
2 26.06.1990 03:37:20 Leipzig
3 28.10.1990 03:28:35 Frankfurt/M
4 05.05.1991 03:47:44 München
5 20.10.1991 03:31:59 Frankfurt/M
6 03.05.1992 03:39:40 München
7 25.10.1992 03:37:24 Frankfurt/M
8 09.05.1993 03:36:56 München
9 29.04.1994 03:27:53 Hannover
10 23.10.1994 03:55:42 Frankfurt
11 20.05.1995 04:32:52 Rennsteig
12 24.09.1995 03:39:30 Berlin
13 05.05.1996 03:26:30 München
14 29.09.1996 03:32:11 Berlin
15 24.05.1997 04:22:01 Rennsteig
16 14.06.1997 03:29:04 Leipzig
17 05.10.1997 03:29:00 Köln
18 16.05.1998 03:52:31 Rennsteig
19 13.06.1998 03:44:35 Leipzig
20 20.09.1998 03:29:40 Berlin
21 25.10.1998 03:36:27 Frankfurt/M
22 08.11.1998 03:38:00 Dresden/Elbe
23 15.05.1999 03:54:41 Rennsteig
24 12.06.1999 03:35:23 Leipzig
25 26.09.1999 03:23:54 Berlin
26 16.04.2000 03:20:17 Leipzig
27 20.05.2000 03:41:27 Rennsteig
28 10.09.2000 03:16:04 Berlin
29 22.10.2000 03:14:04 Dresden
30 22.04.2001 03:12:13 Rotterdam
31 30.09.2001 03:08:00 Berlin
32 28.10.2001 03:16:23 Frankfurt/M
33 01.04.2002 03:37:38 Bozen/ Südtirol
34 21.04.2002 02:58:35 Hamburg
35 13.10.2002 03:36:00 München
36 21.04.2003 03:24:48 Boston (USA)
37 26.10.2003 03:08:03 Frankfurt/M.
38 25.04.2004 03:10:13 Leipzig
39 24.10.2004 03:16:03 Dresden
40 17.04.2005 03:17:04 Leipzig
41 29.08.2005 03:41:39 Leipzig-Halle
42 23.04.2006 03:06:30 Hamburg
43 20.05.2006 03:44:34 Rennsteig
44 22.04.2007 03:10:52 Leipzig
45 16.05.2009 04:03:17 Rennsteig
46 08.05.2010 03:46:46 Rennsteig
47 12.05.2012 03:48:08 Rennsteig (43,5 km)
48 25.05.2013 03:56:07 Rennsteig (43,5 km)
49 13.04.2014 03:25:26 Leipzig
50 19.04.2015 03:23:00 Leipzig
51 09.05.2015 03:49:38 Rennsteig (43,5 km)
52 09.04.2016 03:30:24 Göltzschtal
53 13.05.2023 04:48:09 Rennsteig


Laufentwicklung Frank Roscher